Langeskov løbet Tir. 7 August 2007 - Samlet 10 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.32.50 152 Ronni Hansen Adidas
2 0.36.04 164 Kenneth Jepsen Nyborg
3 0.38.57 202 Lars Ludvigsen OGF
4 0.39.08 184 Henrik Pedersen Svendborg
5 0.39.33 124 Lars Dyrmose Fjordager
6 0.40.43 190 Jan Andersen Kerteminde
7 0.41.07 196 Ole Rasmussen LLM
8 0.41.10 128 Kenneth Poulsen Fjordager
9 0.41.34 166 Ole Madsen LLM
10 0.43.11 212 Poul Henning Fløjborg LLM
11 0.43.22 160 Rene Hansen Nyborg
12 0.43.41 172 Svend Mortensen Odense
13 0.45.01 102 Nicolai Pedersen Fjordager
14 0.45.06 206 Anders Sørensen Odense
15 0.45.25 136 Mette Rasmussen IK Hellas
16 0.45.35 204 Jens Kock OGF
17 0.45.53 116 Ole Juul Fjordager
18 0.46.02 214 Jette Fløjborg LLM
19 0.46.07 168 Jens Andreasen LLM
20 0.46.13 54 Steffen Lie Langeskov
21 0.46.22 194 Karsten Gondesen LLM
22 0.46.29 178 Erling Jørgensen NGIF
23 0.46.52 130 Henrik Welinder Fjordager
24 0.47.00 216 Henning Andersen Ullerslev
25 0.47.03 104 Flemming Jørgensen Fjordager
26 0.47.05 106 Tonni Ødegaard Fjordager
27 0.47.09 208 Torben Simonsen Fjordager
28 0.47.13 170 Kurt Pedersen Vejle/Allested
29 0.47.59 156 Henning Larsen Glamsbjerg
30 0.48.38 162 Tina Kristiansen Nyborg
31 0.48.42 110 Ronny Magnussen Fjordager
32 0.49.24 186 Anne Haals NGIF
33 0.49.28 112 Naimi Fie NGIF
34 0.49.30 126 Henning Findshøj Fjordager
35 0.49.49 154 Dennis Pallisgaard Langeskov
36 0.49.59 200 Jørn Ole Thomassen Danske Bank
37 0.50.01 138 Margit Ratzer IK Hellas
38 0.50.39 118 Henning Arentsen Fjordager
39 0.50.44 134 H.C. Andersen LLM
40 0.51.18 192 Preben Stenner Langeskov
41 0.52.44 148 Walter Andersen Ullerslev
42 0.53.08 108 Kjeld Madsen Fjordager
43 0.53.19 188 Birgit Christiansen NGIF
44 0.53.32 158 Jacob Frandsen Glamsbjerg
45 0.53.42 180 Lise Toftlund NGIF
46 0.54.39 142 Kjeld Andersen Ringe
47 0.54.53 144 Annelise Spangsgaard NGIF
48 0.55.10 182 Susan Pallisgaard NGIF
49 0.56.25 114 Jimmi Godtfredsen Fjordager
50 0.57.21 210 Kaj Brandt LLM
51 0.57.33 55 Simon Mortensen Nyborg
52 1.00.45 218 Kirsten Bøg LLM
53 1.01.53 150 Judith Årslev
54 1.01.54 140 Linette Mortensen Nyborg
55 1.06.47 146 Dorte Nørregaard Lund NGIF
 Langeskovløbet Tir. 7 August 2007 - Stavgang 5 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.36.48 13 Lene Kiertzner Kerteminde
2 0.45.12 8 Tove Dinesen Fjordager
3 0.45.43 5 Lene Madsen Fjordager
4 0.45.45 7 Birthe Petterson Fjordager
5 0.45.47 2 Karen Henriksen Fjordager
6 0.45.49 4 Joan Wander Fjordager
7 0.45.51 9 Grethe Hansen Fjordager
8 0.50.08 6 Vera Nielsen Fjordager
9 0.51.04 12 Dorthe Kristensen LLM
10 0.51.05 10 Lykke Nielsen LLM
11 0.51.50 16 Lisbeth Walstrøm LLM
12 0.52.22 11 Inge Hansen Langeskov
13 0.52.35 14 Ulla Rask Langeskov
14 0.53.36 15 Ulla Groth LLM

 Langeskov løbet Tir. 7 August 2007 - Piger 5 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.24.58 60 Hanne Welander Odense
2 0.28.45 52 Sandra Lie Langeskov
3 0.29.17 56 Sofie Mortensen Nyborg
4 0.35.25 58 Louise Petersen Langeskov
5 0.37.09 61 Ida Absalonsen Langeskov
6 0.37.49 53 Mie Andersen Langeskov
7 0.39.09 62 Rikke Aagaard Langeskov
8 0.48.40 51 Mille Mortensen Langeskov

 Langeskov løbet Tir. 7 August 2007 - Drenge 5 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.20.35 66 Mark Jørgensen Odense Atletik
2 0.23.29 63 Jonas Vihan Langeskov
3 0.24.55 65 Jonas Kristensen NGIF
4 0.28.02 64 Mads Grønhøj Agedrup
5 0.33.09 59 Christian Welander Odense
6 0.59.14 57 Simon Pedersen Nyborg

 Langeskov løbet Tir. 7 August 2007 - Kvinder 5 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.25.14 217 Grethe Jørgensen Nyborg
2 0.25.26 257 Dorthe Andreas Odense
3 0.25.56 221 Nina Dreier NGIF
4 0.26.57 255 Marianne Lund Langeskov
5 0.27.00 223 Ulla Nielsen Nyborg
6 0.27.15 109 Marian Nielsen Fjordager
7 0.27.18 231 Lis Cardel Marslev
8 0.27.27 193 Else Jørgensen Nyborg
9 0.27.33 237 Hanne Storm NGIF
10 0.27.41 121 Susanne Bechsgaard Fjordager
11 0.28.10 157 Solvej Lorenzen LLM
12 0.28.12 247 Vibeke Larsen LLM
13 0.28.24 249 Gurli Friis LLM
14 0.28.42 111 Dorte Østerskov Fjordager
15 0.29.43 161 Rikke Hellum Munkebo
16 0.29.46 197 Anette Andreasen LLM
17 0.29.49 253 Birgit Pedersen LLM
18 0.29.54 103 Pernille Madsen Fjordager
19 0.30.03 259 Bente Lykke Nielsen Tommerup
20 0.30.07 115 Susanne Rasmussen Fjordager
21 0.30.08 181 Gitte Nicolaisen LLM
22 0.30.16 159 Bodil Hellum Munkebo
23 0.31.01 215 Majken Grønhøj OTK
24 0.31.03 135 Vivi Lie Langeskov
25 0.31.09 189 Pia Odgaard Nyborg
26 0.31.12 191 Marlene Jørgensen Nyborg
27 0.31.35 251 Dorte Vildsø LLM
28 0.32.14 137 Susanne Jacobsen Langeskov
29 0.32.52 149 Helle Absalonsen Langeskov
30 0.33.01 129 Line Mortensen Langeskov
31 0.33.31 155 Helle Vihan Langeskov
32 0.34.03 163 Michela Juul Fjordager
33 0.34.13 185 Ulla Aagaard LLM
34 0.34.20 219 Jytte Ebbesen LLM
35 0.34.22 183 Lisbeth Christiansen LLM
36 0.35.30 211 Christina Winding Odense
37 0.35.31 123 Kirsten Jensen Fjordager
38 0.36.11 187 Åse Skovbo LLM
39 0.37.02 169 Kirsten Jacobsen Nyborg
40 0.37.37 201 Ingrid G. Hauge Nyborg
41 0.38.06 199 Anni Johansen Odense
42 0.39.23 141 Anette Hansen LLM
43 0.39.24 229 Dorthe Christensen LLM
44 0.39.55 167 Karen Bodi Nyborg
45 0.49.33 275 Sanne Olsen Glamsbjerg
46 0.49.35 179 Hanne Pedersen Glamsbjerg
47 0.49.45 133 Kathrine Hansen LLM
48 0.49.47 131 Anne Hansen LLM
49 0.50.46 127 Birthe Larsen Langeskov

 Langeskov løbet Tir. 7 August 2007 - Kvinder 10 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.45.25 136 Mette Rasmussen IK Hellas
2 0.46.02 214 Jette Fløjborg LLM
3 0.48.38 162 Tina Kristiansen Nyborg
4 0.49.24 186 Anne Haals NGIF
5 0.49.28 112 Naimi Fie NGIF
6 0.50.01 138 Margit Ratzer IK Hellas
7 0.53.19 188 Birgit Christiansen NGIF
8 0.53.42 180 Lise Toftlund NGIF
9 0.54.53 144 Annelise Spangsgaard NGIF
10 0.55.10 182 Susan Pallisgaard NGIF
11 1.00.45 218 Kirsten Bøg LLM
12 1.01.53 150 Judith Årslev
13 1.01.54 140 Linette Mortensen Nyborg
14 1.06.47 146 Dorte Nørregaard Lund NGIF

 Langeskov løbet Tir. 7 August 2007 - Mænd 5 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.15.46 171 Sonny Thelmark Odense
2 0.15.58 173 Karsten Kjelde Odense
3 0.21.00 239 Poul Jørgensen Odense Atletik
4 0.21.41 207 Anders Elsborg Jensen Nyborg
5 0.21.51 265 Martin Carlsen Odense
6 0.22.28 213 Klaus Grønhøj OTK
7 0.22.38 165 Andre Møller Frørup
8 0.22.41 209 Morten Elsborg Jensen Nyborg
9 0.22.44 273 Peter Thomsen Ringe
10 0.23.20 261 Reidar hansen Odense
11 0.23.30 153 Peter Vihan Langeskov
12 0.24.02 107 Poul Henning Hansen Fjordager
13 0.24.45 205 Kjeld Jensen Nyborg
14 0.25.10 139 Carsten Nyegaard LLM
15 0.25.32 147 Jesper Lund Odense
16 0.25.41 145 Lars Mortensen Nyborg
17 0.25.50 175 Flemming Jørgensen Nyborg
18 0.25.55 117 Ivan Mortensen Fjordager
19 0.27.03 203 Lars Nielsen Nyborg
20 0.27.10 119 Jens Madsen Fjordager
21 0.27.12 243 Leif Nielsen Odense
22 0.27.17 241 Henrik Nielsen Odense
23 0.27.30 227 Kent Hansen LLM
24 0.29.52 101 Villy Jørgensen Fjordager
25 0.30.17 177 Anders Pedersen Glamsbjerg
26 0.30.27 195 Svend Åge Jørgensen Nyborg
27 0.30.59 245 Thomas Nielsen Odense
28 0.31.53 267 Forts Henriksen Odense
29 0.32.53 151 John Have LLM
30 0.32.57 235 Michael Pedersen Svendborg
31 0.33.20 271 Bent Jørgensen Ringe
32 0.33.28 233 Torben Pedersen Svendborg
33 0.33.41 143 Christian Petersen LLM
34 0.34.02 225 Rune Juul Fjordager
35 0.35.29 105 Birgit Jensen Fjordager
36 0.40.59 263 Poul Pedersen LLM
37 0.50.42 125 Leif Bæk Langeskov

 Langeskov løbet Tir. 7 August 2007- Mænd 10 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.32.50 152 Ronni Hansen Adidas
2 0.36.04 164 Kenneth Jepsen Nyborg
3 0.38.57 202 Lars Ludvigsen OGF
4 0.39.08 184 Henrik Pedersen Svendborg
5 0.39.33 124 Lars Dyrmose Fjordager
6 0.40.43 190 Jan Andersen Kerteminde
7 0.41.07 196 Ole Rasmussen LLM
8 0.41.10 128 Kenneth Poulsen Fjordager
9 0.41.34 166 Ole Madsen LLM
10 0.43.11 212 Poul Henning Fløjborg LLM
11 0.43.22 160 Rene Hansen Nyborg
12 0.43.41 172 Svend Mortensen Odense
13 0.45.01 102 Nicolai Pedersen Fjordager
14 0.45.06 206 Anders Sørensen Odense
15 0.45.35 204 Jens Kock OGF
16 0.45.53 116 Ole Juul Fjordager
17 0.46.07 168 Jens Andreasen LLM
18 0.46.22 194 Karsten Gondesen LLM
19 0.46.29 178 Erling Jørgensen NGIF
20 0.46.52 130 Henrik Welinder Fjordager
21 0.47.00 216 Henning Andersen Ullerslev
22 0.47.03 104 Flemming Jørgensen Fjordager
23 0.47.05 106 Tonni Ødegaard Fjordager
24 0.47.09 208 Torben Simonsen Fjordager
25 0.47.13 170 Kurt Pedersen Vejle/Allested
26 0.47.59 156 Henning Larsen Glamsbjerg
27 0.48.42 110 Ronny Magnussen Fjordager
28 0.49.30 126 Henning Findshøj Fjordager
29 0.49.49 154 Dennis Pallisgaard Langeskov
30 0.49.59 200 Jørn Ole Thomassen Danske Bank
31 0.50.39 118 Henning Arentsen Fjordager
32 0.50.44 134 H.C. Andersen LLM
33 0.51.18 192 Preben Stenner Langeskov
34 0.52.44 148 Walter Andersen Ullerslev
35 0.53.08 108 Kjeld Madsen Fjordager
36 0.53.32 158 Jacob Frandsen Glamsbjerg
37 0.54.39 142 Kjeld Andersen Ringe
38 0.56.25 114 Jimmi Godtfredsen Fjordager
39 0.57.21 210 Kaj Brandt LLM

 Langeskov løbet Tir. 7 August 2007 - Samlet 5 KM 
Placering Tid    Nr Navn Klub / By
1 0.15.46 171 Sonny Thelmark Odense
2 0.15.58 173 Karsten Kjelde Odense
3 0.20.35 66 Mark Jørgensen Odense Atletik
4 0.21.00 239 Poul Jørgensen Odense Atletik
5 0.21.41 207 Anders Elsborg Jensen Nyborg
6 0.21.51 265 Martin Carlsen Odense
7 0.22.28 213 Klaus Grønhøj OTK
8 0.22.38 165 Andre Møller Frørup
9 0.22.41 209 Morten Elsborg Jensen Nyborg
10 0.22.44 273 Peter Thomsen Ringe
11 0.23.20 261 Reidar hansen Odense
12 0.23.29 63 Jonas Vihan Langeskov
13 0.23.30 153 Peter Vihan Langeskov
14 0.24.02 107 Poul Henning Hansen Fjordager
15 0.24.45 205 Kjeld Jensen Nyborg
16 0.24.55 65 Jonas Kristensen NGIF
17 0.24.58 60 Hanne Welander Odense
18 0.25.10 139 Carsten Nyegaard LLM
19 0.25.14 217 Grethe Jørgensen Nyborg
20 0.25.26 257 Dorthe Andreas Odense
21 0.25.32 147 Jesper Lund Odense
22 0.25.41 145 Lars Mortensen Nyborg
23 0.25.50 175 Flemming Jørgensen Nyborg
24 0.25.55 117 Ivan Mortensen Fjordager
25 0.25.56 221 Nina Dreier NGIF
26 0.26.57 255 Marianne Lund Langeskov
27 0.27.00 223 Ulla Nielsen Nyborg
28 0.27.03 203 Lars Nielsen Nyborg
29 0.27.10 119 Jens Madsen Fjordager
30 0.27.12 243 Leif Nielsen Odense
31 0.27.15 109 Marian Nielsen Fjordager
32 0.27.17 241 Henrik Nielsen Odense
33 0.27.18 231 Lis Cardel Marslev
34 0.27.27 193 Else Jørgensen Nyborg
35 0.27.30 227 Kent Hansen LLM
36 0.27.33 237 Hanne Storm NGIF
37 0.27.41 121 Susanne Bechsgaard Fjordager
38 0.28.02 64 Mads Grønhøj Agedrup
39 0.28.10 157 Solvej Lorenzen LLM
40 0.28.12 247 Vibeke Larsen LLM
41 0.28.24 249 Gurli Friis LLM
42 0.28.42 111 Dorte Østerskov Fjordager
43 0.28.45 52 Sandra Lie Langeskov
44 0.29.17 56 Sofie Mortensen Nyborg
45 0.29.43 161 Rikke Hellum Munkebo
46 0.29.46 197 Anette Andreasen LLM
47 0.29.49 253 Birgit Pedersen LLM
48 0.29.52 101 Villy Jørgensen Fjordager
49 0.29.54 103 Pernille Madsen Fjordager
50 0.30.03 259 Bente Lykke Nielsen Tommerup
51 0.30.07 115 Susanne Rasmussen Fjordager
52 0.30.08 181 Gitte Nicolaisen LLM
53 0.30.16 159 Bodil Hellum Munkebo
54 0.30.17 177 Anders Pedersen Glamsbjerg
55 0.30.27 195 Svend Åge Jørgensen Nyborg
56 0.30.59 245 Thomas Nielsen Odense
57 0.31.01 215 Majken Grønhøj OTK
58 0.31.03 135 Vivi Lie Langeskov
59 0.31.09 189 Pia Odgaard Nyborg
60 0.31.12 191 Marlene Jørgensen Nyborg
61 0.31.35 251 Dorte Vildsø LLM
62 0.31.53 267 Forts Henriksen Odense
63 0.32.14 137 Susanne Jacobsen Langeskov
64 0.32.52 149 Helle Absalonsen Langeskov
65 0.32.53 151 John Have LLM
66 0.32.57 235 Michael Pedersen Svendborg
67 0.33.01 129 Line Mortensen Langeskov
68 0.33.09 59 Christian Welander Odense
69 0.33.20 271 Bent Jørgensen Ringe
70 0.33.28 233 Torben Pedersen Svendborg
71 0.33.31 155 Helle Vihan Langeskov
72 0.33.41 143 Christian Petersen LLM
73 0.34.02 225 Rune Juul Fjordager
74 0.34.03 163 Michela Juul Fjordager
75 0.34.13 185 Ulla Aagaard LLM
76 0.34.20 219 Jytte Ebbesen LLM
77 0.34.22 183 Lisbeth Christiansen LLM
78 0.35.25 58 Louise Petersen Langeskov
79 0.35.29 105 Birgit Jensen Fjordager
80 0.35.30 211 Christina Winding Odense
81 0.35.31 123 Kirsten Jensen Fjordager
82 0.36.11 187 Åse Skovbo LLM
83 0.36.48 13 Lene Kiertzner Kerteminde
84 0.37.02 169 Kirsten Jacobsen Nyborg
85 0.37.09 61 Ida Absalonsen Langeskov
86 0.37.37 201 Ingrid G. Hauge Nyborg
87 0.37.49 53 Mie Andersen Langeskov
88 0.38.06 199 Anni Johansen Odense
89 0.39.09 62 Rikke Aagaard Langeskov
90 0.39.23 141 Anette Hansen LLM
91 0.39.24 229 Dorthe Christensen LLM
92 0.39.55 167 Karen Bodi Nyborg
93 0.40.59 263 Poul Pedersen LLM
94 0.45.12 8 Tove Dinesen Fjordager
95 0.45.43 5 Lene Madsen Fjordager
96 0.45.45 7 Birthe Petterson Fjordager
97 0.45.47 2 Karen Henriksen Fjordager
98 0.45.49 4 Joan Wander Fjordager
99 0.45.51 9 Grethe Hansen Fjordager
100 0.48.40 51 Mille Mortensen Langeskov
101 0.49.33 275 Sanne Olsen Glamsbjerg
102 0.49.35 179 Hanne Pedersen Glamsbjerg
103 0.49.45 133 Kathrine Hansen LLM
104 0.49.47 131 Anne Hansen LLM
105 0.50.08 6 Vera Nielsen Fjordager
106 0.50.42 125 Leif Bæk Langeskov
107 0.50.46 127 Birthe Larsen Langeskov
108 0.51.04 12 Dorthe Kristensen LLM
109 0.51.05 10 Lykke Nielsen LLM
110 0.51.50 16 Lisbeth Walstrøm LLM
111 0.52.22 11 Inge Hansen Langeskov
112 0.52.35 14 Ulla Rask Langeskov
113 0.53.36 15 Ulla Groth LLM
114 0.59.14 57 Simon Pedersen Nyborg