Nytårsløbet den 17. januar 2009 
 
         
Nytårsløbet d. 17. januar 2009                         Lang rute 7,8 km      
         
Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference
Dorte Vildsø LLM 44:27:00 44:34:00 0:07:00
Lisbeth Alexandersen NGIF 48:03:00 48:11:00 0:08:00
Thomsa Lindevang LLM 35:23:00 35:11:00 0:12:00
Mark Tune Odense 26:10:00 26:26:00 0:16:00
Ole Frank Rasmussen LLM 31:08:00 30:50:00 0:18:00
Niels Frederiksen NGIF 42:17:00 42:48:00 0:31:00
Gitte Vestergaard LLM 43:15:00 42:40:00 0:35:00
Erik Andersen Ringe 38:47:00 39:24:00 0:37:00
Asta Alexandersen NGIF 38:47:00 38:07:00 0:40:00
Jeanette Pedersen LLM 36:41:00 37:21:00 0:40:00
Tommy Junge Hansen LLM 34:22:00 33:37:00 0:45:00
Peter Jensen LLM 37:25:00 36:30:00 0:55:00
Jørgen Skov LLM 43:55:00 42:57:00 0:58:00
Aase Andersen Ringe 39:37:00 38:30:00 1:07:00
Anne Haals NGIF 39:52:00 38:43:00 1:09:00
Lene Henning LLM 48:02:00 46:52:00 1:10:00
Martin Pedersen Langeskov 38:24:00 39:41:00 1:17:00
Rene Andersen Ringe 39:30:00 38:04:00 1:26:00
Jens Andreasen LLM 35:11:00 33:40:00 1:31:00
Lars Frederiksen LLM 40:38:00 42:14:00 1:36:00
Inger Bank NGIF 44:27:00 42:51:00 1:36:00
Peter Schmidt LLM 35:10:00 33:33:00 1:37:00
Jytte Immerkjær LLM 49:15:00 47:34:00 1:41:00
H.C. Andersen LLM 39:05:00 37:11:00 1:54:00
Claus Abildtrup LLM 43:00:00 40:54:00 2:06:00
Lizette Andersen Ringe 38:30:00 35:58:00 2:32:00
Kurt Pedersen Vejle/Allested 36:35:00 33:50:00 2:45:00
Ole Madsen LLM 33:26:00 30:39:00 2:47:00
Gitte Nicolaisen LLM 47:00:00 44:00:00 3:00:00
Ingrid Hvingel NGIF 63:03:59 59:21:00 3:42:59
Kjeld Sjøgaard LLM 46:30:00 42:36:00 3:54:00
Christina Møller NGIF 45:02:00 41:01:00 4:01:00
Kaj brandt LLM 41:20:00 45:38:00 4:18:00
Klaus Møller NGIF 41:10:00 36:21:00 4:49:00
Lilli Mathiasen LLM 49:49:00 44:28:00 5:21:00
Anker Nicolaisen Langeskov 47:00:00 40:16:00 6:44:00
         
         
         
LANGESKOV LØB & MOTION    
         
Nytårsløbet d. 17. januar 2009                       Kort rute   4,6 km      
         
Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference
Anne Fløe Poulsen NGIF 24:54:00 25:09:00 0:15:00
Sabrina Møller NGIF 21:56:00 22:19:00 0:23:00
Torben Andersen Nyborg 22:37:00 23:14:00 0:37:00
Inge Hansen LLM 50:00:00 50:37:00 0:37:00
Helle Barlebo Nyborg 24:48:00 25:31:00 0:43:00
Anette Andreasen LLM 31:11:00 30:25:00 0:46:00
Christoffer Hansen Odense 23:30:00 22:43:00 0:47:00
Bente Kristensen LLM 52:00:00 50:39:00 1:21:00
Gitte Hedegaard Dansk Firma Id. 27:30:00 25:45:00 1:45:00
Lotte Hansen Odense 50:50:00 49:04:00 1:46:00
Rasmus Bang Poulsen NGIF 19:43:00 21:32:00 1:49:00
Birgit Pedersen LLM 28:25:00 26:20:00 2:05:00
Poul Pedersen LLM 30:00:00 27:54:00 2:06:00
Gurli Friis LLM 29:00:00 26:47:00 2:13:00
Steffen Møller NGIF 26:11:00 23:52:00 2:19:00
Grete Hedin Vejle/Allested 35:00:00 32:28:00 2:32:00
Lauge Hedegaard Nyborg 25:30:00 22:48:00 2:42:00
Sanne Junge Hansen LLM 31:30:00 28:41:00 2:49:00
Anette Hansen Odense 52:00:00 49:06:00 2:54:00
Line Fløe Poulsen NGIF 21:54:00 24:49:00 2:55:00
Christian Rasmussen Nr. Lyndelse 27:00:00 29:55:00 2:55:00
Jacob Grøftehauge LLM 27:00:00 30:13:00 3:13:00
Mette Grøftehauge LLM 37:00:00 40:46:00 3:46:00
Ulla Rask LLM 55:00:00 50:36:00 4:24:00
Lisbeth Blichfeldt LLM 48:00:00 40:46:00 7:14:00
Svend Hedin Vejle/Allested 46:00:00 37:05:00 8:55:00
Guri Rasmussen Nyborg 57:30:00 46:48:00 10:42:00
Erling Rasmussen Nyborg 58:00:00 46:49:00 11:11:00