Nytårsløbet den 12. januar 2013 
 
           
Nytårsløbet d. 12. januar 2013                     Lang rute 7,8 km        
           
Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Peder Møller Jensen LLM 37:25:00 37:28:00 0:03:00        1
Henrik Eriksen Nyborg 38:09:00 38:31:00 0:22:00        2
Anita Hagelsker Kerteminde 43:08:00 42:45:00 0:23:00        3
Steen Skov Madsen LLM 44:40:00 44:16:00 0:24:00        4
Rita Thorup NGIF 50:01:00 49:36:00 0:25:00        5
Ole Larsen NGIF 30:17:00 29:51:00 0:26:00        6
Thomas Irming LLM 30:30:00 29:54:00 0:36:00        7
Anna Lundin LLM 37:00:00 36:23:00 0:37:00        8
Jørgen Skov LLM 45:03:00 44:17:00 0:46:00        9
Gitte Westergaard LLM 45:48:00 44:54:00 0:54:00       10
Lene Hansen Kerteminde 43:39:00 42:45:00 0:54:00       11
Kurt Pedrsen Vejle/Allested 34:52:00 35:51:00 0:59:00       12
Erik Andersen Ringe 39:40:00 40:45:00 1:05:00       13
Aase Andersen Ringe 39:34:00 40:40:00 1:06:00       14
Vivi Lie LLM 46:00:00 44:47:00 1:13:00       15
Inger Bank NGIF 52:01:00 50:46:00 1:15:00       16
Dennis Pallisgaard LLM 37:20:00 36:01:00 1:19:00       17
Andre Møller Frørup 43:00:00 41:32:00 1:28:00       18
Connie Pedersen LLM 43:16:00 41:23:00 1:53:00       19
Inger Mechlenburg Frørup 42:00:00 44:01:00 2:01:00       20
Sanne Junge Hansen LLM 47:00:00 44:50:00 2:10:00       21
Karin Aagaard NGIF 46:48:00 44:38:00 2:10:00       22
Poul Pedersen LLM 50:00:00 47:49:00 2:11:00       23
Jens Andreasen LLM 37:59:00 35:48:00 2:11:00       24
Finn kristiansen NGIF 39:00:00 36:32:00 2:28:00       25
Frank kristensen NGIF 43:30:00 40:58:00 2:32:00       26
Torben Aagaard NGIF 42:28:00 39:16:00 3:12:00       27
Anne Haals NGIF 45:44:00 42:19:00 3:25:00       28
John Petersen NGIF 43:00:00 39:25:00 3:35:00       29
Claus Abildtrup LLM 44:00:00 39:55:00 4:05:00       30
Jan Pedersen LLM 43:24:00 39:13:00 4:11:00       31
Jannie Mann NGIF 51:20:00 46:47:00 4:33:00       32
Jens Augustinus LLM 44:50:00 39:53:00 4:57:00       33
Bente Abildtrup LLM 46:47:00 41:24:00 5:23:00       34
Marianne Christina NGIF 53:10:00 47:39:00 5:31:00       35
Kirsten Jacobsen NGIF 53:00:00 46:53:00 6:07:00       36
Karin Holst Nyborg Trim 57:00:00 50:21:00 6:39:00       37
Nadja Holst Nyborg Trim 57:00:00 50:19:00 6:41:00        38
Henrik Skytte Skellerup 42:30:00 35:36:00 6:54:00       39
Connie Reimer NGIF 55:00:00 47:10:00 7:50:00       40
           
           
           
Nytårsløbet d. 12. januar 2013                       Kort rute   4,6 km        
           
Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Jørgen Søfeldt NGIF 26:15:00 26:18:00 0:03:00        1
Sofus Møller Frørup 21:00:00 20:55:00 0:05:00        2
Niels Frederiksen NGIF 27:54:00 27:30:00 0:24:00        3
Anders Pallisgaard LLM 22:12:00 21:15:00 0:57:00        4
Anette Andreasen LLM 30:20:00 31:34:00 1:14:00        5
Birgit Pedersen LLM 28:24:00 27:09:00 1:15:00        6
Mette Schleinann NGIF 28:20:00 26:52:00 1:28:00        7
Per Schleimann NGIF 47:00:00 45:04:00 1:56:00        8
Benedicte Møller Frørup 33:00:00 30:50:00 2:10:00        9
Kaj Brandt LLM 39:20:00 36:47:00 2:33:00       10
Ulla Groth LLM 55:00:00 51:05:00 3:55:00       11
Ulla Haugsted Hesselager 48:00:00 44:03:00 3:57:00       12
Ulla Rask LLM 52:00:00 45:12:00 6:48:00       13
Lili Mathiasen LLM 37:02:00 29:28:00 7:34:00       14